DLSB—□/-30型技术指标
型号 | DLSB-10/-30 | DLSB-20/-30 | DLSB-30/-30 | DLSB-80/-30 | DLSB-100/-30 | ||||||
储液槽容积(L) | 10 | 20 | 30 | 80 | 100 | ||||||
空载低温度(℃) | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||||
工作条件 | 使用温度范围(℃) | -30~20 | -30~20 | -30~20 | -30~20 | -30~20 | |||||
佳环境温度 (℃) | ≤25 | ||||||||||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||||||||
电源 | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | |||||||||
主要性能及部件 | 温度 控制 | 显示方式 | 数字式 | ||||||||
控温精度(℃) | ±1 | ||||||||||
传感器分度号 | Pt100 | ||||||||||
仪表调节范围(℃) | ±50 | ||||||||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||||||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||||||||||
不同制冷温度的制冷量(W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 15800 | 17600 | |||||
0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 12600 | 14300 | ||||||
-10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 9900 | 11830 | ||||||
-20℃ | 310 | 720 | 1030 | 6020 | 7420 | ||||||
-30℃ | 50 | 300 | 520 | 3100 | 3900 | ||||||
制冷 机组 | 功率(W) | 920 | 1265 | 1670 | 7200 | 9400 | |||||
电流(A) | 4.2 | 5.7 | 8 | 15.8 | 20.7 | ||||||
制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||||||
循 环 泵 | 功率(W) | 100 | 280 | ||||||||
流量(L/min) | 12 | 30 | |||||||||
扬程(m) | 5~7 | 10 | |||||||||
外循环接口 | 内径:Ф8.5 mm 材质:H62 | 1吋 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | |||||||||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф250×250 | Ф300×300 | Ф400×235 | Ф540×350 | Ф600×400 | |||||
材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
大烧瓶容量(m L) | 2000(自配) | 3000(自配) | 10000(自配) | 20000(自配) | 20000(自配) | ||||||
整机尺寸(mm) | 500×365 ×825 | 575×495 ×965 | 665×545 ×1010 | 733×1000 ×1330 | 1000×1820 ×1280 | ||||||
整机重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 350 | 400 | ||||||
配件 | 保温管 | 2根 4000mm | |||||||||
立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | ||||||||||
技术文件 | 1套 内附保险管4支 | ||||||||||
- 上一篇:TWCL-D多点调温磁力加热板
- 下一篇:DLSB-10/20低温冷却液循环泵