详情介绍
10/-20型技术指标
型号 | 10/-20 | |||
储液槽容积(L) | 10 | |||
空载低温度(℃) | -20 | |||
工作条件 | 使用温度范围(℃) | 室温~-20 | ||
佳环境温度 (℃) | ≤25 | |||
环境相对湿度(%) | ≤60 | |||
电源 | 220V±10% 50Hz | |||
主要性能及部件 | 温度 控制 | 显示方式 | 数字式 | |
控温精度(℃) | ±2 | |||
传感器分度号 | Pt100 | |||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |||
不同制冷温度的制冷量(W) | 10℃ | 1700 | ||
0℃ | 1200 | |||
-10℃ | 700 | |||
-20℃ | 370 | |||
制冷 机组 | 功率(W) | 821 | ||
电流(A) | 3.8 | |||
制冷剂 | R22 | |||
循 环 泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 20 | |||
扬程(m) | 7 | |||
外循环接口 | 外径:Ф10.5 mm | |||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф200×250 | ||
材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||
大烧瓶容量(m L) | 2L或5L(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 480×360×700 | |||
配件 | 保温管 | 2根 4000mm | ||
立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | |||
技术文件 | 1套 内附保险管4支 |
留言询价
- 上一篇:DLSB-30/30低温冷却液循环泵
- 下一篇:DLSB-5/40低温冷却液循环泵