详情介绍
H-1650台式高速离心机仪器特点:
◆微机控制、直流变频电机。
◆触摸面板、数码管显示(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配)
◆电子门锁,不锈钢内腔。
◆自动计算RCF。
◆配有多种转子,方便用户选购
H-1650台式高速离心机技术参数:
高转速 | 16500r/min | 总功率 | 0.45kw |
大相对离心力 | 18930xg | 电源 | Ac220V 50Hz 5A |
大容量 | 12×10ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 18kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 可任意设定升降时间 | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 280mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 液晶/数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 420×325×325mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 645×401×345mm |
H1650台式高速离心机转子参数:
型号 | 转子名称 | 高转速 | 大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
No1 | 角转子 | 16500 | 18930 | 12×1.5/2.2ml |
|
|
| ||||
No2 | 角转子 | 13500 | 12300 | 10×5ml | 另购 |
No3 | 角转子 | 12300 | 15550 | 12×10ml | 另购 |
No5 | 水平转子 | 6000 | 3200 | 4×10ml | 另购 |
No6 | 酶标板转子 | 3000 | 1400 | 2×2×48孔 | 另购 |
No7 | 角转子 | 13500 | 16280 | 24×1.5/2.2ml | 另购 |
NO8 | 角转子 | 13500 | 13810 | 48×0.5ml | 另购 |
留言询价
- 上一篇:H1650-W台式微量高速离心机
- 下一篇:RE-52C旋转蒸发仪