详情介绍
| CJB-D 磁力多点搅拌器 | |||
| 规格 | 五点 | 九点 | |
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 表面面积 | 230mm×230mm | 280mm×280mm | |
| 搅拌容量 | 5×250ml | 9×250ml | |
| 电机功率 | 5×8W | 9×8W | |
| 调速范围 | 无极调速 0-2000转/分 | ||
| 电源 | 220V 50HZ | ||
| 工作时间 | 连续 | ||
| 外型尺寸 | 430×270×150mm | 500×330×150mm | |
| 包装尺寸 | 480×320×200mm | 550×380×200mm | |
| 重 量 | 7000±200g | 9500±200g | |
磁力多点搅拌器使用方法和单杯同种型号的磁力搅拌器使用方法相同。
| CJB-D 磁力多点搅拌器 | |||
| 规格 | 五点 | 九点 | |
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 表面面积 | 230mm×230mm | 280mm×280mm | |
| 搅拌容量 | 5×250ml | 9×250ml | |
| 电机功率 | 5×8W | 9×8W | |
| 调速范围 | 无极调速 0-2000转/分 | ||
| 电源 | 220V 50HZ | ||
| 工作时间 | 连续 | ||
| 外型尺寸 | 430×270×150mm | 500×330×150mm | |
| 包装尺寸 | 480×320×200mm | 550×380×200mm | |
| 重 量 | 7000±200g | 9500±200g | |
:刘 :/
- 上一篇:
- 下一篇:


您的位置:
