50mlZNHW型智能数显电热套技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 50ml |
功 率 | 110W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 50ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 58mm |
套 深 | 35mm |
外壳直径 | 200mm |
外壳高度 | 140mm |
重 量 | 1100g+50g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 100ml |
功 率 | 130W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 100ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 75mm |
套 深 | 40mm |
外壳直径 | 200mm |
外壳高度 | 140mm |
重 量 | 1200g+50g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 150ml |
功 率 | 170W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 150ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 80mm |
套 深 | 40mm |
外壳直径 | 200mm |
外壳高度 | 140mm |
重 量 | 1200g+50g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 250ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 250ml水7—10分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 250ml水8—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外壳直径 | 260mm |
外壳高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 250ml水8—12分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外壳直径 | 270mm |
外壳高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 3000ml水12—15分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外壳直径 | 300mm |
外壳高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 5000ml水12—16分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外壳直径 | 340mm |
外壳高度 | 230mm |
重 量 | 4550g+400g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 10000ml水15—20分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外壳直径 | 400mm |
外壳高度 | 260mm |
重 量 | 6850g+500g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 20000ml水15—20分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外壳直径 | 480mm |
外壳高度 | 300mm |
重 量 | 8350g+200g |
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 |
加热温度 | 表面温度高360℃ |
沸 腾 | 50000ml水20—30分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外壳直径 | 635*635mm |
外壳高度 | 550mm |
重 量 | 28200g+500g |
ZNHW型 智能恒温电热套使用方法
1.插入~220V电源,打开电源开关,显示窗显示“K”,设定窗显示“400”字样,为本电器配用K型热电偶,高控制温度400℃,3秒后,显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值。
2.单键操作,按设定加“▲”或设定减“▼”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
3.电热套左下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座*生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
4.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗百位上显示“1”或“hhhh”,绿灯灭,电器即停止加温,需检查后再用。
注意事项
1.仪器应有良好的接地。
2.*次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
3.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。
4.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
5.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。
6.请不要空套取暖或干烧。
7.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,并注意通风。
若因产品或此说明书所涉及的产品因改良而至此说明书的内容有异时,恕不另行通知。
- 上一篇:
- 下一篇: