详情介绍
技术参数:50ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 50ml |
| 功 率 | 110W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 50ml水7—10分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 58mm |
| 套 深 | 35mm |
| 外壳直径 | 200mm |
| 外壳高度 | 140mm |
| 重 量 | 1000g+50g |
技术参数:100ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 100ml |
| 功 率 | 130W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 100ml水7—10分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 75mm |
| 套 深 | 40mm |
| 外壳直径 | 200mm |
| 外壳高度 | 140mm |
| 重 量 | 1100g+50g |
技术参数:250ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 250ml |
| 功 率 | 210W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 250ml水7—10分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 95mm |
| 套 深 | 60mm |
| 外壳直径 | 230mm |
| 外壳高度 | 155mm |
| 重 量 | 1200g+50g |
技术参数:500ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 500ml |
| 功 率 | 230W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 250ml水7—10分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 115mm |
| 套 深 | 70mm |
| 外壳直径 | 230mm |
| 外壳高度 | 155mm |
| 重 量 | 1200g+50g |
技术参数:1000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 1000ml |
| 功 率 | 530W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 250ml水8—12分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 145mm |
| 套 深 | 85mm |
| 外壳直径 | 260mm |
| 外壳高度 | 165mm |
| 重 量 | 1400g+50g |
技术参数:2000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 2000ml |
| 功 率 | 650W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 250ml水8—12分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 180mm |
| 套 深 | 105mm |
| 外壳直径 | 270mm |
| 外壳高度 | 190mm |
| 重 量 | 2830g+100g |
技术参数:3000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 3000ml |
| 功 率 | 730W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 3000ml水12—15分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 212mm |
| 套 深 | 125mm |
| 外壳直径 | 300mm |
| 外壳高度 | 200mm |
| 重 量 | 2850g+200g |
技术参数:5000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 5000ml |
| 功 率 | 1100W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 5000ml水12—16分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 253mm |
| 套 深 | 145mm |
| 外壳直径 | 340mm |
| 外壳高度 | 230mm |
| 重 量 | 4400g+400g |
技术参数:10000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 10000ml |
| 功 率 | 2100W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 10000ml水15—20分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 305mm |
| 套 深 | 175mm |
| 外壳直径 | 400mm |
| 外壳高度 | 260mm |
| 重 量 | 6700g+500g |
技术参数:20000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 20000ml |
| 功 率 | 3000W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 20000ml水15—20分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 384mm |
| 套 深 | 205mm |
| 外壳直径 | 480mm |
| 外壳高度 | 300mm |
| 重 量 | 8200g+200g |

50000ml为方形铁皮喷塑外壳
技术参数:50000ml
| 电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
| 容 量 | 50000ml |
| 功 率 | 5000W |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 加热温度 | 表面温度高360℃ |
| 沸 腾 | 50000ml水20—30分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 绝缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
| 绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 上口直径 | 465mm |
| 套 深 | 300mm |
| 外壳直径 | 635*635mm |
| 外壳高度 | 550mm |
| 重 量 | 28000g+500g |
- 上一篇:
- 下一篇:


您的位置:
