详情介绍
技术参数:
序号 | 规格型号 | 功率 W | 工作电源 W/HZ | 流量 L/min | 扬程 M | 机体材质 | 大真空度 Mpa | 单头抽气量 L/min | 抽气头 数个 | 储水箱容积L | 外表尺寸 (mm) 长*宽*高 | 全机重量 |
1 | SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422*306*480 | 15 |
2 | SHZ-D(III) | 180 | 60 | 8 | 1Cr18 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 | |||
3 | SHZ-D(III)四表四抽头 | 370 | 60 | 8 | 防腐 | 4 | 15 | 400*280*420 | 15 | |||
4 | SHZ-C全不锈钢 | 370 | 80 | 12 | 1Cr18 | 5 | 50 | 450*340*870 | 37 | |||
5 | SHZ-C防腐泵 | 370 | 80 | 12 | 防腐 | 3 | 50 | 450*340*870 | 37 | |||
6 | SHZ-95B | 370 | 80 | 12 | 防腐/1Cr18 | 5 | 50 | 450*340*840 | 35 |
- 上一篇:
- 下一篇: