详情介绍
主要特点:
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
技术参数:
型号 | DHJF-4020 | DHJF-8002 | DHJF-8005 | DHJF-1005 |
温度范围(℃) | -40~99 | -80~常温 | -80~99 | -100~-60 |
控温精度(℃) | ±0.5 | ±2 | ±0.2 | ±2 |
储液槽容积(L) | 20 | 2 | 5 | 5 |
开口尺寸(mm) | ф280×300 | ф140×110 | ф210×130 | ф180×200 |
加热功率(W) | 1500 | - | 1500 | - |
流量(L/min) | 12 | - | 12 | - |
扬程(m) | 5~7 | - | 5~7 | - |
佳环境温度(℃) | 5~25 | |||
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
整机功率(W) | 2700 | 1000 | 2700 | 800 |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||
外形尺寸(mm) | 580L×455W×990H | 600L×400W×495H(卧式) 450L×355W×830H(立式) | 520L×455W×925H | 765L×605W×965H |
重量(kg) | 95 | 68 | 90 | 100 |
:刘 :/
- 上一篇:
- 下一篇: