详情介绍
主要特点:
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀*。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
技术参数:
| 型号 | DHJF-4002 | DHJF-4010 | DHJF-4005 | DHJF-2005 |
| 温度范围(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -20~99 |
| 控温精度(℃) | ±0.2 | |||
| 储液槽容积(L) | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 开口尺寸(mm) | Φ140*100 | Φ210*250 | Φ210*130 | Φ210*130 |
| 加热功率(W) | 300 | 1500 | ||
| 流量(L/min) | - | 12 | ||
| 扬程(m) | - | 5~7 | ||
| 佳环境温度(℃) | 5~25 | |||
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 整机功率(w) | 700 | 2400 | 2200 | 2100 |
| 外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||
| 外形尺寸(mm) | 466L*406W*420H | 580L*455W*930H | 415L*365W*740H | 415L*365W*740H |
| 重量(kg) | 35 | 75 | 46 | 41 |
:刘 :/
- 上一篇:
- 下一篇:


您的位置:
